

| 中型タクシー 【加古川・稲美町・播磨町・明石市(瀬戸川以西)】 | |
| ■JR | 東加古川・土山駅北南常駐車両 |
| ■山陽電車 | 播磨町・西二見・東二見駅常駐車両 稲美営業所(車庫待機車) |
| ■初乗り | 630円 1.3kmまで |
| ■加 算 | 80円 250mを増すごとに 80円 時速10km以下で走行した場合1分30秒までごとに |
| ■時間制運賃 | 2,200円 30分間までごとの貸切料金 |
| ■深夜早朝割増 | 2割増 22時〜翌朝 5時まで |
| ■身障者割引 | 1割引 身体障害者手帳を所持している方に適用 |
| ■知的障害者割引 | 1割引 療育手帳を所持している方に適用 |
| 中型タクシー 【神戸市・明石市(瀬戸川以東)】 | |
| ■JR | 魚住駅常駐車両 |
| ■初乗り | 660円 1.8kmまで |
| ■加 算 | 80円 259mまで毎に 80円 時速10km以下運行時間について1分35秒毎に |
| ■時間制運賃 | 2,650円 30分間まで毎の貸切料金 |
| ■深夜早朝割増 | 2割増 22時〜翌朝 5時まで |
| ■迎車料金 | 駅から配車地まで 最高で1km660円 |
| ■遠距離割引 | 距離制運賃の9,000円を超える金額の1割引 |
| ■身障者割引 | 1割引 |
| 小型タクシー 【神戸市・明石市(瀬戸川以東)】 | |
| ■JR | 新幹線西明石駅常駐車両 |
| ■初乗り | 640円 1.8kmまで |
| ■加 算 | 80円 289mまで毎に 80円 時速10km以下運行時間について1分45秒毎に |
| ■時間制運賃 | 2,200円 30分間まで毎の貸切料金 |
| ■深夜早朝割増 | 2割増 22時〜翌朝 5時まで |
| ■迎車料金 | 駅から配車地まで 最高で1km640円 |
| ■遠距離割引 | 距離制運賃の9,000円を超える金額の1割引 |
| ■身障者割引 | 1割引 |
下記のタクシーチケット、福祉タクシー利用券、クレジットカードが使えます。
| タクシーチケット | ||
| 自社(ルミナスタクシー)発行チケット | ||
| 兵協 | 姫協 | 淡協 |
| ▼ 兵協、神協共通 ▼ | ||
| 明石市総務部総務課 | 明石市企画管理部財政管理室 | 明石市水道部 |
| 明石市教育委員会 | 明石市財政部管材課 | 明石市民病院 |
| 三菱重工業 | 川崎重工 | 神戸製鋼所 |
| NHK神戸、NHK姫路 | 小野薬品工業 | 神戸新聞社 |
| 関西テレビ放送 | キャタピラジャパン | 兵庫県総務課 |
| 関西電力 | 電通 | 西華産業 |
| 三菱電機北伊丹製作所 | JFE鋼材 | ルネサンステクノロジー 北伊丹製作所 |
| ルネサスデザイン | 関西システムズ | |
| ▼ 兵協 ▼ | ||
| アサヒタクシー(株) | 遠鉄タクシー | 岡乗タクシー |
| 神奈川無線タクシー協同組合 | 京浜交通(株)・(株)京浜キャブシステム共通乗車券 | 京聯自動車株 (Kyoren cab) |
| 共同無線タクシーチケット | グリーンキャブ | 郡山地区ハイヤータクシー協同組合 |
| (株)埼玉交通 | 新星タクシー | 静鉄タクシー(株) |
| 第一チケット | 高岡地方交通(株) (TK御乗車票) |
タクシー協同チケット(株) |
| 立川観光自動車(株) (チェッカー無線) |
チェッカー無線 | トモエタクシーグループ 共通チケット |
| ナイスタクシー共通チケット | 奈良県タクシー事業協同組合 タクシーチケット |
日本交通(日交) |
| 八王子交通事業(株) 乗車伝票 |
日の丸タクシー | 備三タクシー(株) 備三タクシーグループ |
| 松戸タクシー事業協同組合 | 松葉タクシーグループ | 三ツ矢無線配車センター |
| 山梨貸切タクシー、山交タクシー共通乗車券 | 大和タクシーチケット | |
| 高齢者・福祉タクシー利用券等 | |
| 明石市福祉タクシー利用券 | 500円 |
| 明石市高齢者タクシー利用券 | 500円 |
| 明石市寿タクシー利用券 | 100円 500円 |
| 稲美町福祉タクシー利用券 | 500円 |
| 稲美町高齢者タクシー利用券 | 630円 |
| 神戸市重度心身障害者タクシー利用券 | 500円 |
| 加古川市福祉タクシー利用券 | 500円 |
| 播磨町福祉タクシー利用券 | 500円 |
| 高砂市福祉タクシー利用券 | 500円 |
| 尼崎市福祉タクシーチケット | 590円 |
| 芦屋市福祉タクシー利用券 | 500円 |
| 西宮市障害者福祉タクシー初乗用利用券 | (中型)590円 (小型)570円 |
| 兵庫県タクシー協会タクシー利用券 | 660円 |
| 稲美町共通商品券 | 500円 |
| 加古川夜間急病センタータクシー券 | |
| 加古川市機能訓練事業送迎タクシー利用券 | |
| クレジット会社発行チケット | ||||
| 愛のタクシーチケット | ||||
| VISA | JCB | UFJ | DC | UC |
| オムロン | 楽天 | |||
| クレジット会社のカード取扱い | |
| JCB | AMEX(アメリカンエキスプレス) |